Clasamentul campionilor olimpici la ciclism
Aspect
Clasamentul campionilor olimpici la ciclism
[modificare | modificare sursă]Bărbați
[modificare | modificare sursă]Locul | Nume | Țara | din | până în | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Hoy | Regatul Unit | 2000 | 2008 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | Marcus Hurley | Statele Unite ale Americii | 1904 | 1904 | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 | Bradley Wiggins | Regatul Unit | 2000 | 2008 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Daniel Morelon | Franța | 1964 | 1972 | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | Florian Rousseau | Franța | 1996 | 2000 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | Jens Fiedler | Germania | 1992 | 2004 | 3 | 0 | 2 | 5 |
7 | Paul Masson | Franța | 1896 | 1896 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Robert Charpentier | Franța | 1936 | 1936 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Burton Downing | Statele Unite ale Americii | 1904 | 1904 | 2 | 3 | 1 | 6 |
10 | Jens Lehmann | Germania | 1992 | 2004 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Joan Llaneras | Spania | 2000 | 2008 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | Sergio Bianchetto | Italia | 1960 | 1964 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Henry Hansen | Danemarca | 1928 | 1932 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Wjatscheslaw Jekimow | Rusia | 1988 | 2004 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Benjamin Jones | Regatul Unit | 1908 | 1908 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Guy Lapébie | Franța | 1936 | 1936 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17 | Pierre Trentin | Franța | 1964 | 1968 | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | Guido Fulst | Germania | 1992 | 2004 | 2 | 0 | 1 | 3 |
19 | Julien Absalon | Franța | 2004 | 2008 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Ryan Bayley | Australia | 2004 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Robert Bartko | Germania | 2000 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Armand Blanchonnet | Franța | 1924 | 1924 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Gregor Braun | RFG | 1976 | 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Graeme Brown | Australia | 2004 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Leandro Faggin | Italia | 1956 | 1956 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Sante Gaiardoni | Italia | 1960 | 1960 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Lutz Heßlich | Germania | 1980 | 1988 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Clarence Kingsbury | Regatul Unit | 1908 | 1908 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Russell Mockridge | Australia | 1952 | 1952 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | André Noyelle | Franța | 1952 | 1952 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Günther Schumacher | RFG | 1972 | 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Gintautas Umaras | Uniunea Sovietică | 1988 | 1988 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Femei
[modificare | modificare sursă]Locul | Nume | Țara | din | până în | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leontien Zijlaard-van Moorsel | Țările de Jos | 2000 | 2004 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Félicia Ballanger | Franța | 1996 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Antonella Bellutti | Italia | 1996 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Paola Pezzo | Italia | 1996 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Erika Salumäe | Estonia | 1988 | 1992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Jeannie Longo-Ciprelli | Franța | 1992 | 2000 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Kathryn Watt | Australia | 1992 | 1992 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Olga Sljussarewa | Rusia | 2000 | 2004 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | Monique Knol | Țările de Jos | 1988 | 1992 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Anna Meares | Australia | 2004 | 2004 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Sabine Spitz | Germania | 2004 | 2008 | 1 | 0 | 1 | 2 |